Gemiddelde premieplichtig loon | 30.300 |
Grens grote/kleine werkgever | 757.500 |
Gemiddelde percentage | 0,52% |
Maximumpremie grote werkgevers | 2,08% |
Maximumpremie kleine werkgevers | 1,56% |
Minimumpremie grote werkgevers | 0,13% |
Minimumpremie kleine werkgevers | 0,47% |
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage | 0,23% |
Rekenpercentage | 0,54% |
Correctiefactor werkgeversrisico | 1,78 |
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever | |
1 jaar bekend | 5,00 |
2 jaar bekend | 2,50 |
3 jaar bekend | 1,66 |
4 jaar bekend | 1,25 |