Gemiddelde premieplichtig loon | 28.200 |
Grens grote/kleine werkgever | 705.000 |
Gemiddelde percentage | 0,49% |
Maximumpremie grote werkgevers | 1,96% |
Maximumpremie kleine werkgevers | 1,47% |
Minimumpremie kleine werkgevers | 0,27% |
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage | 0,71% |
Rekenpercentage | 0,47% |
Correctiefactor werkgeversrisico | 0,69 |
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever | |
1 jaar bekend | 5,00 |
2 jaar bekend | 2,50 |
3 jaar bekend | 1,66 |
4 jaar bekend | 1,25 |