Gemiddelde premieplichtig loon | 27.300 |
Grens grote/kleine werkgever | 682.500 |
Gemiddelde percentage | 0,58% |
Maximumpremie grote werkgevers | 2,32% |
Maximumpremie kleine werkgevers | 1,74% |
Minimumpremie kleine werkgevers | 0,30% |
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage | 0,85% |
Rekenpercentage | 0,57% |
Correctiefactor werkgeversrisico | 0,68 |
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever | |
1 jaar bekend | 5,00 |
2 jaar bekend | 2,50 |
3 jaar bekend | 1,66 |
4 jaar bekend | 1,25 |