Beleidsregel Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek
Algemeen
Het doel van de bestuursrechtelijke handhaving van de responsverplichting (verder: handhaving) is om de volledigheid van de respons binnen de wettelijke inzendtermijn van verplichte statistieken te verhogen. Dit bevordert de tijdigheid en kwaliteit van de CBS statistieken.
De uitvoering van handhaving gebeurt door een zelfstandig organisatieonderdeel van het CBS (verder: handhavingsorganisatie).
Zowel voor de bestuurlijke boete als de last onder dwangsom geldt dat de hoogte van de boete, respectievelijk de te verbeuren dwangsom, wordt bepaald door een afweging van de aard, ernst en omvang van de overtreding met inachtneming van het wettelijke maximum van de bestuurlijke boete.
De Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek (verder: tarieventabel) geeft voor deze afweging richtlijnen.
Deze tarieventabel is door de Directeur-Generaal van de Statistiek vastgesteld en geldt vanaf 1-1- 2006 voor alle overtredingen van het niet nakomen van de responsverplichting die vanaf deze datum door de handhavingsorganisatie worden geconstateerd.
Last onder dwangsom
De handhavingsorganisatie past in eerste instantie het handhavingsinstrument van de last onder dwangsom toe. Hiermee wordt nadrukkelijk beoogd om de gevraagde gegevens alsnog te verkrijgen.
De duur van de begunstigingstermijn
1 1 bedraagt in alle gevallen 14 kalenderdagen.
De hoogte van de te verbeuren dwangsom is in eerste instantie achtereenvolgens afhankelijk van:
• de omvang
2 van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de last onder dwangsom is opgelegd;
• de periode
3[2] waarop de gevraagde gegevens betrekking hebben;
•en het responsgedrag
4 . In de onderstaande tabellen zijn voor de verschillende categorieën de te verbeuren dwangsommen per dag alsmede de maximaal te verbeuren totale dwangsom weergegeven.
5[3] periode | maand | | | | | |
responsgedrag | incidenteel | | regelmatig | | structureel | |
grootteklasse | € per dag | maximaal te verbeuren | € per dag | maximaal te verbeuren | € per dag | maximaal te verbeuren |
0 | 25 | 500 | 30 | 600 | 45 | 900 |
1 | 30 | 600 | 40 | 800 | 55 | 1.100 |
2 | 40 | 800 | 50 | 1.000 | 65 | 1.300 |
3 | 50 | 1.000 | 65 | 1.300 | 80 | 1.600 |
4 | 75 | 1.500 | 90 | 1.800 | 120 | 2.400 |
5 | 115 | 2.300 | 150 | 3.000 | 230 | 4.600 |
6 | 190 | 3.800 | 250 | 5.000 | 355 | 7.100 |
7 | 300 | 6.000 | 375 | 7.500 | 505 | 10.100 |
8 | 500 | 10.000 | 575 | 11.500 | 700 | 14.000 |
9 | 700 | 14.000 | 825 | 16.500 | 980 | 19.600 |
periode | kwartaal | | | | | |
responsgedrag | incidenteel | | regelmatig | | structureel | |
grootteklasse | € per dag | maximaal te verbeuren | € per dag | maximaal te verbeuren | € per dag | maximaal te verbeuren |
0 | 30 | 600 | 35 | 700 | 55 | 1.100 |
1 | 35 | 700 | 45 | 900 | 65 | 1.300 |
2 | 45 | 900 | 55 | 1.100 | 75 | 1.500 |
3 | 55 | 1.100 | 70 | 1.450 | 90 | 1.800 |
4 | 80 | 1.600 | 95 | 1.900 | 130 | 2.600 |
5 | 120 | 2.400 | 155 | 3.100 | 240 | 4.800 |
6 | 195 | 3.900 | 255 | 5.100 | 365 | 7.300 |
7 | 305 | 6.100 | 380 | 7.600 | 515 | 10.300 |
8 | 505 | 10.100 | 580 | 11.600 | 710 | 14.200 |
9 | 705 | 14.100 | 830 | 16.600 | 990 | 19.800 |
periode | jaar | | | | | |
responsgedrag | incidenteel | | regelmatig | | structureel | |
grootteklasse | € per dag | maximaal te verbeuren | € per dag | maximaal te verbeuren | € per dag | maximaal te verbeuren |
0 | 35 | 700 | n.v.t. | n.v.t. | 65 | 1.300 |
1 | 40 | 800 | n.v.t. | n.v.t. | 75 | 1.500 |
2 | 50 | 1.000 | n.v.t. | n.v.t. | 85 | 1.700 |
3 | 60 | 1.200 | n.v.t. | n.v.t. | 100 | 2.000 |
4 | 85 | 1.700 | n.v.t. | n.v.t. | 140 | 2.800 |
5 | 125 | 2.500 | n.v.t. | n.v.t. | 250 | 5.000 |
6 | 200 | 4.000 | n.v.t. | n.v.t. | 375 | 7.500 |
7 | 310 | 6.200 | n.v.t. | n.v.t. | 525 | 10.500 |
8 | 510 | 10.200 | n.v.t. | n.v.t. | 720 | 14.400 |
9 | 715 | 14.300 | n.v.t. | n.v.t. | 1.000 | 20.000 |
Indien een onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de overtreding voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister wordt de te verbeuren dwangsom verlaagd met 50%. In uitzonderlijke en bijzondere gevallen kan de te verbeuren dwangsom verhoogd worden tot een bedrag van maximaal € 500.000,-.
2 De omvang wordt vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers naar arbeidsjaren (grootteklasse aantal werknemers) of indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten, aan de hand van totale waarde per jaar aan goederen die is geëxporteerd naar de EU of de totale waarde per jaar aan goederen die is geïmporteerd vanuit de EU. In onderstaande tabel is de grootteklasse-indeling voor beide categorieën weergegeven.
grootteklasse | aantal werknemers in arbeidsjaren | totale waarde in € im- en export |
0 | 0 | - |
1 | > 0 - < 2 | 0 - 79.999 |
2 | 2 - < 5 | 80.000 - 189.999 |
3 | 5 - < 10 | 190.000 - 449.999 |
4 | 10 - < 20 | 450.000 - 899.999 |
5 | 20 - < 50 | 900.000 - 2.249.999 |
6 | 50 - < 100 | 2.250.000 - 11.999.999 |
7 | 100 - < 200 | 12.000.000 - 44.999.999 |
8 | 200 - < 500 | 45.000.000 en meer |
9 | 500 en meer | - |
4 Het responsgedrag is het aantal niet nagekomen responsverplichtingen die zijn opgelegd in de periode tussen 1 januari 2005 tot en met de datum waarop de overtreding van het niet nakomen van de responsverplichting door de handhavingsorganisatie is geconstateerd. Er worden per periode de volgende categorieën onderscheiden:
Bestuurlijke boete
De handhavingsorganisatie hanteert pas in tweede instantie het handhavingsinstrument van de bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete wordt opgelegd als de berichtgever voor een tweede of volgende maal in overtreding is. De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 5.000,-.
De bestuurlijke boete en de last onder dwangsom kunnen ook gezamenlijk worden opgelegd indien blijkt dat de inzet van de instrumenten afzonderlijk niet leidt tot de gewenste gedragsverandering bij de berichtgever.
De hoogte van de bestuurlijke boete is achtereenvolgens afhankelijk van:
• de omvang
6[4] van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd;
• het aantal overtredingen na de eerste overtreding
7[5] (herhaalde overtreding). In de onderstaande tabel is voor de verschillende categorieën de bestuurlijke boete weergegeven.
grootteklasse | 1e herhaalde overtreding | 2e en elke volgende herhaalde overtreding |
0 | 250 | 500 |
1 | 500 | 750 |
2 | 750 | 1.000 |
3 | 1.000 | 1.500 |
4 | 1.250 | 1.750 |
5 | 1.500 | 2.500 |
6 | 2.000 | 3.000 |
7 | 2.500 | 3.500 |
8 | 3.000 | 4.000 |
9 | 4.000 | 5.000 |
Bij een bestuurlijke boete worden geen kortingen verleend omdat pas sprake is van een bestuurlijke boete indien eerder een last onder dwangsom is opgelegd. De onderneming wordt dan immers geacht bekend te zijn met de wettelijke verplichting.
1
De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen de onderneming gelast wordt alsnog de gevraagde gegevens te verstrekken.
^ [2]
De periode waarop de gegevens betrekking hebben, zijn een maand, een kwartaal en een jaar.
^ [3]
Een 4-wekelijkse periode wordt gelijkgesteld met de periode maand.
^ [4]
Zie noot 1.
^ [5]
Herhaalde overtreding is het aantal overtredingen na de eerste overtreding waarbij geldt dat de beschikking die ten aanzien van de eerdere overtreding formele rechtskracht dient te hebben op het moment dat de volgende overtreding door de handhavingsorganisatie wordt geconstateerd.
De directeur-generaal van de Statistiek,