Aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsslachtoffers per 1 december 1999 en 1 januari 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 1999 vastgesteld als volgt:
A | | B | | |
pensioengrondslagen | | welvaartstoeslag nabetaling per 1 januari 1999 |
van | t/m | in % | | + ƒ per % |
2700 | | 1.509,77 | | |
2701 | 2989 | 1.509,18 | | 1.354,13 |
2990 | 3094 | 1.342,45 | | 3,44 |
3095 | 3187 | 1.344,60 | | 3,44 |
3188 | 4453 | 1.348,24 | | 3,46 |
4454 | 4554 | 1.349,65 | | 3,46 |
4555 | 4656 | 1.349,79 | | 3,46 |
4657 | 4756 | 1.349,90 | | 3,46 |
4757 | 4857 | 1.350,04 | | 3,46 |
4858 | 4955 | 1.350,18 | | 3,46 |
4956 | 5056 | 1.350,35 | | 3,46 |
5057 | 5256 | 1.350,48 | | 3,46 |
5257 | 5476 | 1.350,76 | | 3,46 |
5477 | 5692 | 1.351,04 | | 3,46 |
5693 | 5902 | 1.351,35 | | 3,46 |
5903 | | 1.353,92 | | 3,46 |
5904 | 6007 | 1.354,19 | | 3,46 |
6008 | 6111 | 1.354,32 | | 3,47 |
6112 | 6214 | 1.354,77 | | 3,47 |
6215 | 6319 | 1.354,91 | | 3,47 |
6320 | 6422 | 1.355,36 | | 3,47 |
6423 | 6525 | 1.355,49 | | 3,47 |
6526 | | 1.355,56 | | 3,47 |
6527 | 6621 | 1.355,84 | | 3,48 |
6622 | 6718 | 1.355,91 | | 3,48 |
6719 | 6815 | 1.356,27 | | 3,48 |
6816 | 6910 | 1.356,35 | | 3,48 |
A | | B | | |
pensioengrondslagen | | welvaartstoeslag nabetaling per 1 januari 1999 |
van | t/m | in % | | + ƒ per % |
6911 | | 1.356,63 | | 3,48 |
6912 | 7007 | 1.356,70 | | 3,48 |
7008 | 7102 | 1.356,77 | | 3,48 |
7103 | | 1.357,06 | | 3,48 |
7104 | 7199 | 1.357,12 | | 3,48 |
7200 | 7294 | 1.357,20 | | 3,48 |
7295 | 7390 | 1.357,65 | | 3,48 |
7391 | 7486 | 1.358,49 | | 3,48 |
7487 | 7582 | 1.358,73 | | 3,48 |
7583 | 7678 | 1.358,81 | | 3,48 |
7679 | 7774 | 1.359,19 | | 3,48 |
7775 | 7870 | 1.359,27 | | 3,48 |
7871 | 7966 | 1.359,65 | | 3,48 |
7967 | 8062 | 1.359,76 | | 3,48 |
8063 | | 1.359,86 | | 3,48 |
8064 | 8183 | 1.360,13 | | 3,48 |
8184 | 8303 | 1.360,23 | | 3,48 |
8304 | 8423 | 1.360,64 | | 3,48 |
8424 | | 1.361,79 | | 3,48 |
8425 | 8544 | 1.361,94 | | 3,48 |
8545 | 8664 | 1.362,20 | | 3,48 |
8665 | 8784 | 1.362,31 | | 3,48 |
8785 | 8904 | 1.362,71 | | 3,48 |
8905 | en hoger | 1362,83 | | 3,48 |
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2000 vastgesteld als volgt:
A | | B | | |
pensioengrondslagen | | welvaartstoeslag nabetaling per 1 januari 1999 |
van | t/m | in % | | + ƒ per % |
2700 | | 1.388,00 | | |
2701 | 2989 | 1.387,44 | | 1.244,12 |
2990 | 3094 | 1.233,41 | | 3,18 |
3095 | 3187 | 1.235,39 | | 3,18 |
3188 | 4453 | 1.238,76 | | 3,19 |
4454 | 4554 | 1.240,06 | | 3,19 |
4555 | 4656 | 1.240,19 | | 3,19 |
4657 | 4756 | 1.240,29 | | 3,19 |
4757 | 4857 | 1.240,42 | | 3,19 |
4858 | 4955 | 1.240,55 | | 3,19 |
4956 | 5056 | 1.240,71 | | 3,19 |
5057 | 5256 | 1.240,83 | | 3,19 |
5257 | 5476 | 1.241,09 | | 3,19 |
5477 | 5692 | 1.241,35 | | 3,19 |
5693 | 5902 | 1.241,63 | | 3,19 |
5903 | | 1.244,01 | | 3,19 |
5904 | 6007 | 1.244,26 | | 3,19 |
6008 | 6111 | 1.244,38 | | 3,2 |
6112 | 6214 | 1.244,79 | | 3,2 |
6215 | 6319 | 1.244,92 | | 3,2 |
6320 | 6422 | 1.245,34 | | 3,2 |
6423 | 6525 | 1.245,46 | | 3,2 |
6526 | | 1.245,53 | | 3,2 |
6527 | 6621 | 1.245,78 | | 3,21 |
6622 | 6718 | 1.245,85 | | 3,21 |
6719 | 6815 | 1.246,18 | | 3,21 |
6816 | 6910 | 1.246,25 | | 3,21 |
6911 | | 1.246,52 | | 3,21 |
6912 | 7007 | 1.246,58 | | 3,21 |
7008 | 7102 | 1.246,65 | | 3,21 |
7103 | | 1.246,91 | | 3,21 |
7104 | 7199 | 1.246,97 | | 3,21 |
7200 | 7294 | 1.247,04 | | 3,21 |
A | | B | | |
pensioengrondslagen | | welvaartstoeslag nabetaling per 1 januari 1999 |
van | t/m | in % | | + ƒ per % |
7295 | 7390 | 1.247,45 | | 3,21 |
7391 | 7486 | 1.248,23 | | 3,21 |
7487 | 7582 | 1.248,45 | | 3,21 |
7583 | 7678 | 1.248,53 | | 3,21 |
7679 | 7774 | 1.248,88 | | 3,21 |
7775 | 7870 | 1.248,95 | | 3,21 |
7871 | 7966 | 1.249,31 | | 3,21 |
7967 | 8062 | 1.249,41 | | 3,21 |
8063 | | 1.249,50 | | 3,21 |
8064 | 8183 | 1.249,75 | | 3,21 |
8184 | 8303 | 1.249,84 | | 3,21 |
8304 | 8423 | 1.250,22 | | 3,21 |
8424 | | 1.251,28 | | 3,21 |
8425 | 8544 | 1.251,42 | | 3,21 |
8545 | 8664 | 1.251,67 | | 3,21 |
8665 | 8784 | 1.251,77 | | 3,21 |
8785 | 8904 | 1252,14 | | 3,21 |
8905 | en hoger | 1252,25 | | 3,21 |
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.