Aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2003
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2002 vastgesteld als volgt:
A | B |
Pensioengrondslagen € | Welvaartstoeslag nabetaling over december 2002 |
Van | t/m | in % | + € per % |
1225,21 | | 1.927,65 | |
1225,66 | 1356,35 | 1.926,90 | 1.731,60 |
1356,80 | 1404,00 | 1.717,28 | 1,97 |
1404,45 | 1446,20 | 1.719,97 | 1,97 |
1446,65 | 2020,68 | 1.724,56 | 1,97 |
2021,14 | 2066,52 | 1.726,33 | 1,97 |
2066,97 | 2112,80 | 1.726,51 | 1,97 |
2113,25 | 2158,18 | 1.726,65 | 1,97 |
2158,63 | 2204,01 | 1.726,84 | 1,97 |
2204,46 | 2248,48 | 1.727,01 | 1,97 |
2248,93 | 2294,31 | 1.727,21 | 1,97 |
2294,77 | 2385,07 | 1.727,39 | 1,97 |
2385,52 | 2484,90 | 1.727,74 | 1,97 |
2485,35 | 2582,92 | 1.728,09 | 1,97 |
2583,37 | 2678,21 | 1.728,47 | 1,97 |
2678,66 | | 1.731,73 | 1,97 |
2679,12 | 2725,86 | 1.732,06 | 1,97 |
2726,31 | 2773,05 | 1.732,22 | 1,97 |
2773,50 | 2819,79 | 1.732,79 | 1,97 |
2820,24 | 2867,44 | 1.732,95 | 1,97 |
2867,89 | 2914,18 | 1.733,54 | 1,97 |
2914,63 | 2960,92 | 1.733,70 | 1,97 |
2961,37 | | 1.733,79 | 1,97 |
2961,82 | 3004,48 | 1.734,13 | 1,98 |
3004,93 | 3048,50 | 1.734,22 | 1,98 |
3048,95 | 3092,51 | 1.734,68 | 1,98 |
3092,97 | 3135,62 | 1.734,77 | 1,98 |
3136,08 | | 1.735,13 | 1,98 |
3136,53 | 3179,64 | 1.735,22 | 1,98 |
3180,09 | 3222,75 | 1.735,31 | 1,98 |
3223,20 | | 1.735,67 | 1,98 |
3223,65 | 3266,76 | 1.735,75 | 1,98 |
3267,22 | 3309,87 | 1.735,85 | 1,98 |
3310,33 | 3353,44 | 1.736,40 | 1,98 |
3353,89 | 3397,00 | 1.737,48 | 1,98 |
3397,45 | 3440,56 | 1.737,77 | 1,98 |
3441,02 | 3484,12 | 1.737,88 | 1,98 |
3484,58 | 3527,69 | 1.738,36 | 1,98 |
3528,14 | 3571,25 | 1.738,46 | 1,98 |
3571,70 | 3614,81 | 1.738,94 | 1,98 |
3615,27 | 3658,38 | 1.739,08 | 1,98 |
3658,83 | | 1.739,19 | 1,98 |
3659,28 | 3713,28 | 1.739,54 | 1,98 |
3713,74 | 3767,74 | 1.739,67 | 1,98 |
3768,19 | 3822,19 | 1.740,17 | 1,98 |
3822,64 | | 1.741,64 | 1,98 |
3823,10 | 3877,10 | 1.741,81 | 1,98 |
3877,55 | 3931,55 | 1.742,17 | 1,98 |
3932,01 | 3986,01 | 1.742,29 | 1,98 |
3986,46 | 4040,46 | 1.742,81 | 1,98 |
4040,91 | 4084,02 | 1.742,94 | 1,98 |
b.
de bedragen, genoemd in
artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
€ 51.827,77;
€ 32.006,15;
€ 16.843,56;
€ 17.096,93;
€ 16.889,84;
€ 33.673,47.
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2003 vastgesteld als volgt:
A | B |
Pensioengrondslagen € | Welvaartstoeslag per 1 januari 2003 |
Van | t/m | in % | + € per % |
1225,21 | | 1.576,03 | |
1225,66 | 1356,35 | 1.575,42 | 1.413,98 |
1356,80 | 1404,00 | 1.402,19 | 1,63 |
1404,45 | 1446,20 | 1.404,42 | 1,63 |
1446,65 | 2020,68 | 1.408,21 | 1,63 |
2021,14 | 2066,52 | 1.409,68 | 1,63 |
2066,97 | 2112,80 | 1.409,82 | 1,63 |
2113,25 | 2158,18 | 1.409,94 | 1,63 |
2158,63 | 2204,01 | 1.410,09 | 1,63 |
2204,46 | 2248,48 | 1.410,24 | 1,63 |
2248,93 | 2294,31 | 1.410,40 | 1,63 |
2294,77 | 2385,07 | 1.410,55 | 1,63 |
2385,52 | 2484,90 | 1.410,84 | 1,63 |
2485,35 | 2582,92 | 1.411,13 | 1,63 |
2583,37 | 2678,21 | 1.411,44 | 1,63 |
2678,66 | | 1.414,14 | 1,63 |
2679,12 | 2725,86 | 1.414,41 | 1,63 |
2726,31 | 2773,05 | 1.414,55 | 1,63 |
2773,50 | 2819,79 | 1.415,01 | 1,63 |
2820,24 | 2867,44 | 1.415,15 | 1,63 |
2867,89 | 2914,18 | 1.415,63 | 1,63 |
2914,63 | 2960,92 | 1.415,77 | 1,63 |
2961,37 | | 1.415,84 | 1,63 |
2961,82 | 3004,48 | 1.416,12 | 1,64 |
3004,93 | 3048,50 | 1.416,20 | 1,64 |
3048,95 | 3092,51 | 1.416,58 | 1,64 |
3092,97 | 3135,62 | 1.416,65 | 1,64 |
3136,08 | | 1.416,95 | 1,64 |
3136,53 | 3179,64 | 1.417,03 | 1,64 |
3180,09 | 3222,75 | 1.417,10 | 1,64 |
3223,20 | | 1.417,40 | 1,64 |
3223,65 | 3266,76 | 1.417,46 | 1,64 |
3267,22 | 3309,87 | 1.417,54 | 1,64 |
3310,33 | 3353,44 | 1.418,00 | 1,64 |
3353,89 | 3397,00 | 1.418,89 | 1,64 |
3397,45 | 3440,56 | 1.419,13 | 1,64 |
3441,02 | 3484,12 | 1.419,23 | 1,64 |
3484,58 | 3527,69 | 1.419,62 | 1,64 |
3528,14 | 3571,25 | 1.419,70 | 1,64 |
3571,70 | 3614,81 | 1.420,10 | 1,64 |
3615,27 | 3658,38 | 1.420,21 | 1,64 |
3658,83 | | 1.420,31 | 1,64 |
3659,28 | 3713,28 | 1.420,60 | 1,64 |
3713,74 | 3767,74 | 1.420,70 | 1,64 |
3768,19 | 3822,19 | 1.421,12 | 1,64 |
3822,64 | | 1.422,33 | 1,64 |
3823,10 | 3877,10 | 1.422,47 | 1,64 |
3877,55 | 3931,55 | 1.422,77 | 1,64 |
3932,01 | 3986,01 | 1.422,87 | 1,64 |
3986,46 | 4040,46 | 1.423,29 | 1,64 |
4040,91 | 4084,02 | 1.423,41 | 1,64 |
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.