Aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2001
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslacht-offers 1940-1945;
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2000 vastgesteld als volgt:
A | | B | |
Pensioengrondslagen | | Welvaartstoeslag nabetaling over december 2000 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.668,88 | |
2701 | 2989 | 1.668,23 | 1.497,85 |
2990 | 3094 | 1.485,40 | 3,78 |
3095 | 3187 | 1.487,76 | 3,78 |
3188 | 4453 | 1.491,76 | 3,79 |
4454 | 4554 | 1.493,31 | 3,79 |
4555 | 4656 | 1.493,46 | 3,79 |
4657 | 4756 | 1.493,59 | 3,79 |
4757 | 4857 | 1.493,74 | 3,79 |
4858 | 4955 | 1.493,89 | 3,79 |
4956 | 5056 | 1.494,08 | 3,79 |
5057 | 5256 | 1.494,22 | 3,79 |
5257 | 5476 | 1.494,54 | 3,79 |
5477 | 5692 | 1.494,84 | 3,79 |
5693 | 5902 | 1.495,17 | 3,79 |
5903 | | 1.498,01 | 3,79 |
5904 | 6007 | 1.498,30 | 3,79 |
6008 | 6111 | 1.498,44 | 3,80 |
6112 | 6214 | 1.498,94 | 3,80 |
6215 | 6319 | 1.499,09 | 3,80 |
6320 | 6422 | 1.499,59 | 3,80 |
6423 | 6525 | 1.499,73 | 3,80 |
6526 | | 1.499,82 | 3,80 |
6527 | 6621 | 1.500,11 | 3,81 |
6622 | 6718 | 1.500,19 | 3,81 |
6719 | 6815 | 1.500,59 | 3,81 |
6816 | 6910 | 1.500,67 | 3,81 |
6911 | | 1.500,99 | 3,81 |
6912 | 7007 | 1.501,06 | 3,81 |
7008 | 7102 | 1.501,14 | 3,81 |
7103 | | 1.501,46 | 3,81 |
7104 | 7199 | 1.501,53 | 3,81 |
7200 | 7294 | 1.501,61 | 3,81 |
7295 | 7390 | 1.502,09 | 3,81 |
7391 | 7486 | 1.503,03 | 3,81 |
7487 | 7582 | 1.503,29 | 3,81 |
7583 | 7678 | 1.503,38 | 3,81 |
7679 | 7774 | 1.503,79 | 3,81 |
7775 | 7870 | 1.503,89 | 3,81 |
7871 | 7966 | 1.504,31 | 3,81 |
7967 | 8062 | 1.504,43 | 3,81 |
8063 | | 1.504,53 | 3,81 |
8064 | 8183 | 1.504,84 | 3,81 |
8184 | 8303 | 1.504,94 | 3,81 |
8304 | 8423 | 1.505,39 | 3,81 |
8424 | | 1.506,65 | 3,81 |
8425 | 8544 | 1.506,82 | 3,81 |
8545 | 8664 | 1.507,11 | 3,81 |
8665 | 8784 | 1.507,23 | 3,81 |
8785 | 8904 | 1.507,67 | 3,81 |
8905 | en hoger | 1.507,80 | 3,81 |
b.
de bedragen, genoemd in
artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
f 99.641,-;
f 61.533,-;
f 32.382,-;
f 32.869,-;
f 32.471,-;
f 64.739,-.
Artikel 5
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslacht-offers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2000, worden voor een nabetaling over december 2000 verhoogd met 17,28%.
Artikel 8
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslacht-offers 1940-1945, worden voor een nabetaling over december 2000 vastgesteld als volgt:
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2001 vastgesteld als volgt:
A | | B | |
Pensioengrondslagen | | Welvaartstoeslag nabetaling over december 2000 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.450,66 | |
2701 | 2989 | 1.450,09 | 1.300,73 |
2990 | 3094 | 1.289,80 | 3,31 |
3095 | 3187 | 1.291,86 | 3,31 |
3188 | 4453 | 1.295,37 | 3,32 |
4454 | 4554 | 1.296,73 | 3,32 |
4555 | 4656 | 1.296,86 | 3,32 |
4657 | 4756 | 1.296,97 | 3,32 |
4757 | 4857 | 1.297,11 | 3,32 |
4858 | 4955 | 1.297,24 | 3,32 |
4956 | 5056 | 1.297,40 | 3,32 |
5057 | 5256 | 1.297,53 | 3,32 |
5257 | 5476 | 1.297,80 | 3,32 |
5477 | 5692 | 1.298,07 | 3,32 |
5693 | 5902 | 1.298,36 | 3,32 |
5903 | | 1.300,85 | 3,32 |
5904 | 6007 | 1.301,10 | 3,32 |
6008 | 6111 | 1.301,23 | 3,33 |
6112 | 6214 | 1.301,66 | 3,33 |
6215 | 6319 | 1.301,79 | 3,33 |
6320 | 6422 | 1.302,24 | 3,33 |
6423 | 6525 | 1.302,36 | 3,33 |
6526 | | 1.302,43 | 3,33 |
6527 | 6621 | 1.302,69 | 3,34 |
6622 | 6718 | 1.302,76 | 3,34 |
6719 | 6815 | 1.303,11 | 3,34 |
6816 | 6910 | 1.303,18 | 3,34 |
6911 | | 1.303,46 | 3,34 |
6912 | 7007 | 1.303,52 | 3,34 |
7008 | 7102 | 1.303,59 | 3,34 |
7103 | | 1.303,87 | 3,34 |
7104 | 7199 | 1.303,93 | 3,34 |
7200 | 7294 | 1.304,00 | 3,34 |
7295 | 7390 | 1.304,43 | 3,34 |
7391 | 7486 | 1.305,25 | 3,34 |
7487 | 7582 | 1.305,47 | 3,34 |
7583 | 7678 | 1.305,56 | 3,34 |
7679 | 7774 | 1.305,92 | 3,34 |
7775 | 7870 | 1.306,00 | 3,34 |
7871 | 7966 | 1.306,37 | 3,34 |
7967 | 8062 | 1.306,47 | 3,34 |
8063 | | 1.306,56 | 3,34 |
8064 | 8183 | 1.306,83 | 3,34 |
8184 | 8303 | 1.306,92 | 3,34 |
8304 | 8423 | 1.307,31 | 3,34 |
8424 | | 1.308,43 | 3,34 |
8425 | 8544 | 1.308,57 | 3,34 |
8545 | 8664 | 1.308,83 | 3,34 |
8665 | 8784 | 1.308,93 | 3,34 |
8785 | 8904 | 1.309,32 | 3,34 |
8905 | en hoger | 1.309,43 | 3,34 |
b.
de bedragen, genoemd in
artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
f 87.347,-;
f 53.941,-;
f 28.387,-;
f 28.814,-;
f 28.465,-;
f 56.751,-.
Artikel 13
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslacht-offers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2000, worden per 1 januari 2001 verhoogd met 2,81%.
Artikel 16
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslacht-offers 1940-1945, worden per 1 januari 2001 vastgesteld als volgt:
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.