Aanpassing grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 juli 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945,
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over juni 2000 vastgesteld als volgt:
A | | B | |
Pensioengrondslagen | | Welvaartstoeslag nabetaling over juni 2000 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.504,00 | |
2701 | 2989 | 1.503,40 | 1.348,91 |
2990 | 3094 | 1.337,42 | 3,43 |
3095 | 3187 | 1.339,55 | 3,43 |
3188 | 4453 | 1.343,18 | 3,44 |
4454 | 4554 | 1.344,58 | 3,44 |
4555 | 4656 | 1.344,72 | 3,44 |
4657 | 4756 | 1.344,83 | 3,44 |
4757 | 4857 | 1.344,97 | 3,44 |
4858 | 4955 | 1.345,11 | 3,44 |
4956 | 5056 | 1.345,29 | 3,44 |
5057 | 5256 | 1.345,41 | 3,44 |
5257 | 5476 | 1.345,70 | 3,44 |
5477 | 5692 | 1.345,98 | 3,44 |
5693 | 5902 | 1.346,28 | 3,44 |
5903 | | 1.348,84 | 3,44 |
5904 | 6007 | 1.349,11 | 3,44 |
6008 | 6111 | 1.349,24 | 3,45 |
6112 | 6214 | 1.349,68 | 3,45 |
6215 | 6319 | 1.349,82 | 3,45 |
6320 | 6422 | 1.350,28 | 3,45 |
6423 | 6525 | 1.350,41 | 3,45 |
6526 | | 1.350,48 | 3,45 |
6527 | 6621 | 1.350,75 | 3,46 |
6622 | 6718 | 1.350,83 | 3,46 |
6719 | 6815 | 1.351,18 | 3,46 |
6816 | 6910 | 1.351,26 | 3,46 |
6911 | | 1.351,55 | 3,46 |
6912 | 7007 | 1.351,61 | 3,46 |
7008 | 7102 | 1.351,69 | 3,46 |
7103 | | 1.351,97 | 3,46 |
7104 | 7199 | 1.352,03 | 3,46 |
7200 | 7294 | 1.352,11 | 3,46 |
7295 | 7390 | 1.352,55 | 3,46 |
7391 | 7486 | 1.353,39 | 3,46 |
7487 | 7582 | 1.353,63 | 3,46 |
7583 | 7678 | 1.353,72 | 3,46 |
7679 | 7774 | 1.354,09 | 3,46 |
7775 | 7870 | 1.354,17 | 3,46 |
7871 | 7966 | 1.354,56 | 3,46 |
7967 | 8062 | 1.354,66 | 3,46 |
8063 | | 1.354,76 | 3,46 |
8064 | 8183 | 1.355,03 | 3,46 |
8184 | 8303 | 1.355,13 | 3,46 |
8304 | 8423 | 1.355,54 | 3,46 |
8424 | | 1.356,68 | 3,46 |
8425 | 8544 | 1.356,83 | 3,46 |
8545 | 8664 | 1.357,10 | 3,46 |
8665 | 8784 | 1.357,21 | 3,46 |
8785 | 8904 | 1.357,61 | 3,46 |
8905 | en hoger | 1.357,73 | 3,46 |
b.
de bedragen, genoemd in
artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
f 90.340,-;
f 55.789,-;
f 29.360,-;
f 29.801,-;
f 29.441,-;
f 58.696,-.
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2000 vastgesteld als volgt:
A | | B | |
Pensioengrondslagen | | Welvaartstoeslag per 1 juli 2000 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.408,44 | |
2701 | 2989 | 1.407,88 | 1.262,59 |
2990 | 3094 | 1.251,81 | 3,22 |
3095 | 3187 | 1.253,82 | 3,22 |
3188 | 4453 | 1.257,23 | 3,23 |
4454 | 4554 | 1.258,55 | 3,23 |
4555 | 4656 | 1.258,68 | 3,23 |
4657 | 4756 | 1.258,79 | 3,23 |
4757 | 4857 | 1.258,92 | 3,23 |
4858 | 4955 | 1.259,05 | 3,23 |
4956 | 5056 | 1.259,21 | 3,23 |
5057 | 5256 | 1.259,33 | 3,23 |
5257 | 5476 | 1.259,60 | 3,23 |
5477 | 5692 | 1.259,86 | 3,23 |
5693 | 5902 | 1.260,14 | 3,23 |
5903 | | 1.262,56 | 3,23 |
5904 | 6007 | 1.262,81 | 3,23 |
6008 | 6111 | 1.262,93 | 3,24 |
6112 | 6214 | 1.263,35 | 3,24 |
6215 | 6319 | 1.263,48 | 3,24 |
6320 | 6422 | 1.263,91 | 3,24 |
6423 | 6525 | 1.264,03 | 3,24 |
6526 | | 1.264,10 | 3,24 |
6527 | 6621 | 1.264,35 | 3,25 |
6622 | 6718 | 1.264,42 | 3,25 |
6719 | 6815 | 1.264,76 | 3,25 |
6816 | 6910 | 1.264,83 | 3,25 |
6911 | | 1.265,10 | 3,25 |
6912 | 7007 | 1.265,16 | 3,25 |
7008 | 7102 | 1.265,23 | 3,25 |
7103 | | 1.265,50 | 3,25 |
7104 | 7199 | 1.265,56 | 3,25 |
7200 | 7294 | 1.265,63 | 3,25 |
7295 | 7390 | 1.266,04 | 3,25 |
7391 | 7486 | 1.266,84 | 3,25 |
7487 | 7582 | 1.267,06 | 3,25 |
7583 | 7678 | 1.267,14 | 3,25 |
7679 | 7774 | 1.267,49 | 3,25 |
7775 | 7870 | 1.267,57 | 3,25 |
7871 | 7966 | 1.267,93 | 3,25 |
7967 | 8062 | 1.268,03 | 3,25 |
8063 | | 1.268,12 | 3,25 |
8064 | 8183 | 1.268,38 | 3,25 |
8184 | 8303 | 1.268,47 | 3,25 |
8304 | 8423 | 1.268,85 | 3,25 |
8424 | | 1.269,93 | 3,25 |
8425 | 8544 | 1.270,07 | 3,25 |
8545 | 8664 | 1.270,32 | 3,25 |
8665 | 8784 | 1.270,42 | 3,25 |
8785 | 8904 | 1.270,80 | 3,25 |
8905 | en hoger | 1.270,91 | 3,25 |
b.
de bedragen, genoemd in
artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
f 84.960,-;
f 52.467,-;
f 27.611,-;
f 28.026,-;
f 27.687,-;
f 55.200,-.
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2000.