Aanpassing grondslagen, bedragen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 december 1998 en 1 januari 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 1998 vastgesteld als volgt:
| A | | B |
pensioengrondslagen | welvaartstoeslag nabetaling december 1998 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.510,22 | |
2701 | 2989 | 1.509,62 | 1.354,53 |
2990 | 3094 | 1.342,67 | 3,45 |
3095 | 3187 | 1.344,82 | 3,45 |
3188 | 4453 | 1.348,46 | 3,46 |
4454 | 4554 | 1.349,87 | 3,46 |
4555 | 4656 | 1.350,01 | 3,46 |
4657 | 4756 | 1.350,12 | 3,46 |
4757 | 4857 | 1.350,27 | 3,46 |
4858 | 4955 | 1.350,40 | 3,46 |
4956 | 5056 | 1.350,57 | 3,46 |
5057 | 5256 | 1.350,71 | 3,46 |
5257 | 5476 | 1.350,99 | 3,46 |
5477 | 5692 | 1.351,26 | 3,46 |
5693 | 5902 | 1.351,56 | 3,46 |
5903 | | 1.354,14 | 3,46 |
5904 | 6007 | 1.354,41 | 3,46 |
6008 | 6111 | 1.354,55 | 3,48 |
6112 | 6214 | 1.354,99 | 3,48 |
6215 | 6319 | 1.355,14 | 3,48 |
6320 | 6422 | 1.355,58 | 3,48 |
6423 | 6525 | 1.355,71 | 3,48 |
6526 | | 1.355,79 | 3,48 |
6527 | 6621 | 1.356,06 | 3,49 |
6622 | 6718 | 1.356,14 | 3,49 |
6719 | 6815 | 1.356,49 | 3,49 |
6816 | 6910 | 1.356,57 | 3,49 |
6911 | | 1.356,86 | 3,49 |
6912 | 7007 | 1.356,93 | 3,49 |
7008 | 7102 | 1.357,00 | 3,49 |
7103 | | 1.357,28 | 3,49 |
7104 | 7199 | 1.357,35 | 3,49 |
7200 | 7294 | 1.357,42 | 3,49 |
7295 | 7390 | 1.357,88 | 3,49 |
7391 | 7486 | 1.358,71 | 3,49 |
7487 | 7582 | 1.358,95 | 3,49 |
7583 | 7678 | 1.359,04 | 3, |
7679 | 7774 | 1.359,42 | 3,49 |
7775 | 7870 | 1.359,50 | 3,49 |
7871 | 7966 | 1.359,87 | 3,49 |
7967 | 8062 | 1.359,98 | 3,49 |
8063 | | 1.360,08 | 3,49 |
8064 | 8183 | 1.360,36 | 3,49 |
8184 | 8303 | 1.360,46 | 3,49 |
8304 | 8423 | 1.360,86 | 3,49 |
8424 | | 1.362,01 | 3,49 |
8425 | 8544 | 1.362,17 | 3,49 |
8545 | 8664 | 1.362,42 | 3,49 |
8665 | 8784 | 1.362,53 | 3,49 |
8785 | 8904 | 1.362,94 | 3,49 |
8905 | en hoger | 1.363,06 | 3,49 |
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 1999 vastgesteld als volgt:
A | | B | |
pensioengrondslagen | welvaartstoeslag per 1 januari 1999 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.347,11 | |
2701 | 2989 | 1.346,57 | 1.207,19 |
2990 | 3094 | 1.196,64 | 3,10 |
3095 | 3187 | 1.198,57 | 3,10 |
3188 | 4453 | 1.201,84 | 3,11 |
4454 | 4554 | 1.203,11 | 3,11 |
4555 | 4656 | 1.203,23 | 3,11 |
4657 | 4756 | 1.203,33 | 3,11 |
4757 | 4857 | 1.203,46 | 3,11 |
4858 | 4955 | 1.203,59 | 3,11 |
4956 | 5056 | 1.203,74 | 3,11 |
5057 | 5256 | 1.203,86 | 3,11 |
5257 | 5476 | 1.204,11 | 3,11 |
5477 | 5692 | 1.204,36 | 3,11 |
5693 | 5902 | 1.204,63 | 3,11 |
5903 | | 1.206,95 | 3,11 |
5904 | 6007 | 1.207,19 | 3,11 |
6008 | 6111 | 1.207,31 | 3,12 |
6112 | 6214 | 1.207,71 | 3,12 |
6215 | 6319 | 1.207,84 | 3,12 |
6320 | 6422 | 1.208,24 | 3,12 |
6423 | 6525 | 1.208,36 | 3,12 |
6526 | | 1.208,43 | 3,12 |
6527 | 6621 | 1.208,67 | 3,13 |
6622 | 6718 | 1.208,74 | 3,13 |
6719 | 6815 | 1.209,06 | 3,13 |
6816 | 6910 | 1.209,13 | 3,13 |
6911 | | 1.209,39 | 3,13 |
6912 | 7007 | 1.209,45 | 3,13 |
7008 | 7102 | 1.209,51 | 3,13 |
7103 | | 1.209,77 | 3,13 |
7104 | 7199 | 1.209,83 | 3,13 |
7200 | 7294 | 1.209,90 | 3,13 |
7295 | 7390 | 1.210,30 | 3,13 |
7391 | 7486 | 1.211,05 | 3,13 |
7487 | 7582 | 1.211,27 | 3,13 |
7583 | 7678 | 1.211,35 | 3,13 |
7679 | 7774 | 1.211,69 | 3,13 |
7775 | 7870 | 1.211,76 | 3,13 |
7871 | 7966 | 1.212,10 | 3,13 |
7967 | 8062 | 1.212,20 | 3,13 |
8063 | | 1.212,29 | 3,13 |
8064 | 8183 | 1.212,53 | 3,13 |
8184 | 8303 | 1.212,62 | 3,13 |
8304 | 8423 | 1.212,99 | 3,13 |
8424 | | 1.214,02 | 3,13 |
8425 | 8544 | 1.214,16 | 3,13 |
8545 | 8664 | 1.214,39 | 3,13 |
8665 | 8784 | 1.214,49 | 3,13 |
8785 | 8904 | 1.214,85 | 3,13 |
8905 | en hoger | 1.214,96 | 3,13 |
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.