{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2012.
Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 15 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/198520, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden in verband met groot baanonderhoud aan de Buitenveldertbaan
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 8.23, eerste lid, van de Wet luchtvaart;
Besluit:
Artikel 1
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en genoemd in artikel 1 van de Tijdelijke regeling groot baanonderhoud toeritten Aalsmeerbaan en rijbaan A21 nabij Polderbaan en Zwanenburgbaan, gelden voor het gebruiksjaar 2012, zijnde de periode van 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012, voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden: Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]
Puntnummer X-coörd Y-coörd Grenswaarde Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden
1 97.325 470.400 55,92 (56,92)
2 100.475 472.525 57,64 (58,64)
3 104.150 474.925 58,69 (59,69)
4 106.325 477.125 58,80 (59,80)
5 108.875 478.725 58,00 (59,00)
6 109.675 481.125 57,54 (58,54)
7 107.625 486.025 57,61 (58,61)
8 107.725 489.075 58,57 (59,57)
9 107.725 492.100 57,00 (58,00)
10 108.525 495.350 59,21 (60,21)
11 109.175 498.100 58,77 (59,77)
12 109.550 500.725 58,47 (59,47)
13 110.250 503.025 57,50 (58,50)
14 110.775 500.550 56,82 (57,82)
15 110.575 496.725 57,95 (58,95)
16 111.750 491.425 56,79 (57,79)
17 111.825 487.425 56,93 (57,93)
18 111.950 485.275 61,01 (62,01)
19 113.625 482.275 54,05 (55,05)
20 116.175 481.925 59,01 (60,01)
21 119.050 481.900 57,81 (58,81)
22 122.025 481.450 57,84 (58,84)
23 118.800 481.050 57,10 (58,10)
24 114.525 476.925 57,41 (58,41)
25 116.100 474.050 57,76 (58,76)
26 113.575 472.550 55,29 (56,29)
27 112.500 468.500 56,20 (57,20)
28 112.600 472.325 55,40 (56,40)
29 112.525 475.400 56,89 (57,89)
30 110.475 475.250 57,57 (58,57)
31 108.600 475.075 58,88 (59,88)
32 110.150 471.075 57,10 (58,10)
33 106.800 471.150 56,93 (57,93)
34 103.400 472.225 57,30 (58,30)
35 98.400 470.300 57,10 (58,10)
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan 2012.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waar zij wordt geplaatst en vervalt op 1 november 2012.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris